拥有多年 制泵经验
泵选一泉 伴你辉煌
136-1518-8041
型号意义HYDC50-32H企业代号Y液下泵DC化工泵50进口口径80mm32扬程32名称:HYDC无泄漏双壳磁力液下泵/无泄漏液氯磁力泵/双壳液氯磁力泵/液氯专用泵输送介质:液氯适用行业:氯碱,化工,易燃,易爆,易挥发,高危行业产品特点:双隔离套保护,二次密封报警、无泄漏结构形式:API685标准、桶袋式、泵与电机直联轴器连接口径:...
销售热线:136-1518-8041
型号意义 | HYDC50-32 |
---|---|
H | 企业代号 |
Y | 液下泵 |
DC | 化工泵 |
50 | 进口口径80mm |
32 | 扬程32 |
名称: | HYDC无泄漏双壳磁力液下泵/无泄漏液氯磁力泵/双壳液氯磁力泵/液氯专用泵 |
输送介质: | 液氯 |
适用行业: | 氯碱,化工,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 双隔离套保护,二次密封报警、无泄漏 |
结构形式: | API685标准、桶袋式、泵与电机直联轴器连接 |
口径: | 25~125mm |
流量: | 1.8-400m3/h |
扬程: | 15-125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+200℃ |
压力等级: | 1.6-5.0Mpa |
功率: | 1.5-110kw |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276 |
HYDC无泄漏双壳磁力液下泵是介质在输送过程中防止外泄要求全封闭的适用场合而设计的液下式结构形式的泵型,其接触液体的液下部分全部采用不锈钢制造,泵主机部分全部放置在液体内,采用静密封设计,没有传统的机械密封,介质可与外部空气完全隔离,真正达到无泄漏,特别适用于,易燃,易爆,有毒,高危介质,具有耐腐蚀范围广、效率高、轴联接结构安全可靠、拆卸方便等优点,无需灌液即能抽送,由于泵运转产生的轴向力及径向力分别由滚动轴承和滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音,是真正集环保与节能于一身的高、科、持产品,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、食品级、设计合理、结构紧凑、性能可靠、使用维修方便、效率高、高效节能。
HYDC液氯磁力泵特点
1.HYDC无泄漏双壳磁力液下泵是我公司根据HG/T2730-2012、API685-2000自行研发设计全密封、无泄漏、无污染的双壳体结构,密封点少,结构紧凑,通用性强,立式安装,维修更方便新型工业用泵;
2.泵体、内转子、泵盖、叶轮、隔离套和泵轴等过流部件材质可采用304、316、316L、904、TA2、HC276等材质;
3.泵体和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,具有高抗汽蚀能力,尺寸精准,流道光洁,保证泵的耐腐蚀性和耐压性;
4.叶轮采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,保证了可靠的扭矩传递,其闭式结构,流道优化设计,高效率,低NPSHR值,保证了泵流量及扬程稳定性;
5.隔离套是采用316L、TA2、HC276等材质及低漩涡隔套设计,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。选用高电阻率、高强度的316L、TA2、HC276等材质,在降低涡流方面效果十分明显,具有较高的耐破裂压力、安全系数高,同时将泵腔与外界完全隔离,使泵室完全处于密封状态,是输送过程中达到无泄漏。
6.动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅,碳化钨等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命,滚动轴承采用进口NSK或SKF油脂润滑免维护轴承;
7.磁块选用钐钴2:17,它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,可以较大程度避免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;
8.泵轴向力自平衡结构是利用水力学原理,通过流体压差自动平衡轴向力,滚动轴承的推力盘只是在启动和停车瞬间承受不平衡轴向力,大大提高了整机运行的稳定性;
9.磁力泵采用双滑动轴承结构,运行更平稳,使介质流通顺畅、滑动轴承的润滑效果较佳;轴套和滑动轴承中的弹性垫片结构,延长轴承的使用寿命,减少泵的振动,同时避免了由于高温条件引起的滑动轴承胀裂;
10.无泄漏,所有密封点采用封闭式静密封密封,通过磁性联轴器驱动,不需要氮气密封,安全、经济和高效,解决了介质泄漏;
HYDC液氯磁力泵工作范围
HYDC液氯磁力泵结构示意图
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 汽蚀余量 m | 进口X出口 mm | 电机功率 kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25HYDC-20 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×20 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 | 2.5 | ||||
3.2 | 18.5 | 36 | 3 | ||||
25HYDC-32 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×20 | 3 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | ||||
25HYDC-50 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×20 | 5.5 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | ||||
25HYDC-80 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×20 | 11 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
32HYDC-20 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | ||||
32HYDC-32 | 2900 | 2 | 34.3 | 40 | 2.5 | 32×20 | 3 |
3.2 | 32 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | ||||
32HYDC-50 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 5.5 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | ||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | ||||
32HYDC-80 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 11 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
40HYDC-20 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×25 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | ||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | ||||
40HYDC-32 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | ||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | ||||
40HYDC-50 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | ||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | ||||
40HYDC-80 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | ||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
50HYDC-20 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | ||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | ||||
50HYDC-32 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×32 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 | 2 | ||||
15 | 29.6 | 46 | 2.5 | ||||
50HYDC-50 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 | 2 | ||||
15 | 48 | 40.5 | 2.5 | ||||
50HYDC-80 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 15 |
12.5 | 80 | 32 | 2 | ||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | ||||
65HYDC-20 | 2900 | 15 | 21.8 | 37 | 2 | 65×50 | 4 |
25 | 20 | 57 | 2 | ||||
30 | 18.5 | 60 | 2.5 | ||||
65HYDC-32 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 53 | 2 | ||||
30 | 30 | 57 | 2.5 | ||||
65HYDC-50 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×40 | 11 |
25 | 50 | 50 | 2 | ||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | ||||
65HYDC-80 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×40 | 18.5 |
25 | 80 | 46 | 2 | ||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | ||||
65HYDC-125 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | ||||
30 | 123 | 48.5 | 3 | ||||
80HYDC-20 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×65 | 7.5 |
50 | 20 | 57 | 3 | ||||
60 | 18 | 47 | 3.5 | ||||
80HYDC-32 | 2900 | 30 | 36 | 52 | 2.5 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 62 | 2.5 | ||||
60 | 29 | 60 | 3 | ||||
80HYDC-50 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 |
50 | 50 | 60 | 2.5 | ||||
60 | 47 | 58 | 3 | ||||
80HYDC-80 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 |
50 | 80 | 55 | 2.5 | ||||
60 | 75 | 57 | 3 | ||||
80HYDC-125 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 45 |
50 | 125 | 48 | 2.5 | ||||
60 | 123 | 47.5 | 3 | ||||
100HYDC-20 | 2900 | 60 | 24 | 59 | 4 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 67 | 4.5 | ||||
120 | 16.5 | 57 | 5 | ||||
100HYDC-32 | 2900 | 60 | 36 | 56 | 3.5 | 100×80 | 15 |
100 | 32 | 67 | 4 | ||||
120 | 28 | 68 | 5 | ||||
100HYDC-50 | 2900 | 60 | 54 | 57 | 3 | 100×65 | 30 |
100 | 50 | 67 | 3.6 | ||||
120 | 47 | 66 | 4.8 | ||||
100HYDC-80 | 2900 | 60 | 87 | 52 | 3.5 | 100×65 | 45 |
100 | 80 | 63 | 3.8 | ||||
120 | 74.5 | 62 | 4.8 | ||||
100HYDC-125 | 2900 | 60 | 133 | 48 | 3 | 100×65 | 75 |
100 | 125 | 57 | 3.6 | ||||
120 | 118 | 59 | 4.2 | ||||
125HYDC-20 | 2900 | 120 | 23 | 63 | 4.5 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 72 | 4.5 | ||||
240 | 18 | 65 | 5 | ||||
125HYDC-32 | 2900 | 120 | 35 | 57 | 3.8 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 70 | 4.2 | ||||
240 | 28 | 69 | 5 | ||||
125HYDC-50 | 1450 | 120 | 55 | 57 | 2.5 | 150×125 | 45 |
100 | 50 | 70 | 2.5 | ||||
240 | 45 | 67 | 3 | ||||
150HYDC-20 | 1450 | 120 | 132.5 | 56 | 4 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 65 | 4.5 | ||||
240 | 120 | 58 | 5 | ||||
150HYDC-32 | 1450 | 120 | 52 | 51 | 2.5 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 57 | 2.5 | ||||
240 | 48.5 | 53 | 3 | ||||
150HYDC-50 | 1450 | 120 | 53 | 56 | 2.5 | 150×125 | 45 |
200 | 50 | 65 | 2.8 | ||||
240 | 46 | 58 | 3.5 | ||||
200HYDC-20 | 1450 | 240 | 21.5 | 68 | 3.5 | 200×150 | 37 |
400 | 20 | 74 | 4.3 | ||||
460 | 17.5 | 70 | 5 | ||||
200HYDC-32 | 1450 | 240 | 37 | 62 | 3 | 200×150 | 75 |
400 | 32 | 74 | 3.5 | ||||
460 | 28.5 | 72 | 4 | ||||
200HYDC-50 | 1450 | 240 | 55 | 62 | 3 | 200×150 | 110 |
400 | 50 | 73 | 3.8 | ||||
460 | 45 | 70 | 4.5 | ||||
250HYDC-20 | 1450 | 600 | 22 | 75 | 4.1 | 250×200 | 75 |
800 | 20 | 78 | 5 | ||||
960 | 16 | 77 | 6 | ||||
250HYDC-32 | 1450 | 600 | 34 | 73 | 4.8 | 250×200 | 90 |
800 | 32 | 75 | 5.5 | ||||
960 | 28 | 75 | 6.4 | ||||
250HYDC-50 | 1450 | 600 | 54.5 | 55 | 3.5 | 250×200 | 160 |
800 | 50 | 68 | 4.3 | ||||
960 | 39 | 70 | 5 | ||||
300HYDC-32 | 1450 | 1550 | 35 | 58 | 3.6 | 300×250 | 220 |
1400 | 上一篇:HCGF衬氟耐高温耐颗粒磁力泵 下一篇:HIC不锈钢化工磁力泵 相关产品
地址:靖江市新桥工业园区 联系人:蒋女士 电话:0523-84829992 电话:136-1518-8041 邮箱:418244193@qq.com 传真:0523-84829992 0523-84829992 136-1518-8041
Copyright © bat365在线平台旧版绿色 All Rights Reserved.
备案号码:苏ICP备2020056062号-1
|