拥有多年 制泵经验
泵选一泉 伴你辉煌
136-1518-8041
HFM系列无泄漏耐腐耐磨泵是一种新型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新型压力输送泵。其主要特点是:一. 泵进液口在轴密封同向,轴密封处在负压环境下,因此不会泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易损坏,轴密封易泄漏的固疾。二. 应...
销售热线:136-1518-8041
HFM系列无泄漏耐腐耐磨泵是一种新型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新型压力输送泵。其主要特点是:
一. 泵进液口在轴密封同向,轴密封处在负压环境下,因此不会泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易损坏,轴密封易泄漏的固疾。五. HFM-II型双级耐腐耐磨泵由于压力高,在配用高压过滤的压滤机时、过滤效果好,滤饼含水量少,克服了压滤机配用泵压力不足的缺点。
序号 | 规格 | 参考型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 配备电机 | 转速 (r/min) | 重量 (kg) | 进口×出口 直径(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 |
上一篇:ZJE压滤机入料泵 下一篇:YLB板框压滤机泵 相关产品
地址:靖江市新桥工业园区 联系人:蒋女士 电话:0523-84829992 电话:136-1518-8041 邮箱:418244193@qq.com 传真:0523-84829992 0523-84829992 136-1518-8041
Copyright © bat365在线平台旧版绿色 All Rights Reserved.
备案号码:苏ICP备2020056062号-1
|