拥有多年 制泵经验
泵选一泉 伴你辉煌
136-1518-8041
一、LSB高温浓硫酸液下泵介绍LSB型高温硫酸液下泵主要应用于高温浓硫酸介质的输送同时兼容液下泵所有其它应用领域,其性能和尺寸符合DIN24256 / ISO2858标准,通作化程度高,拆装维护方便.LSB液下泵广泛吸取国内外硫酸泵结构设计的经验,增加吸入管长度,使泵组的刚性提高,运转平稳可靠,是一种立式单级单吸悬臂液下泵。研制和...
销售热线:136-1518-8041
一、LSB高温浓硫酸液下泵介绍
LSB型高温硫酸液下泵主要应用于高温浓硫酸介质的输送同时兼容液下泵所有其它应用领域,其性能和尺寸符合DIN24256 / ISO2858标准,通作化程度高,拆装维护方便.
LSB硫酸液下泵过流部件采用IMRC-1(lewmet-55)合金、20号合金制造,其余部位采用特种耐腐蚀铸铁制造,使泵的使用寿命进一步加长,是广大客户的放心产品,热忱欢迎前来咨询订购。
二、LSB高温浓硫酸液下泵型号意义
40LSB-30A
40代表流量(m3/h)
LSB代表系列代号
30代表扬程(m)
A代表叶轮切割
三、LSB浓硫酸液下泵结构特点
LSB型液下泵是立式单级单吸离心泵,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、底板、中间接管、出口管及密封、轴承、联轴器等零部件组成组成。
轴向推力主要靠叶轮背叶片来平衡。
剩余轴向力及转子重量靠滚动轴承承受。
泵可充分利用自身吸上高度,增加吸入管可增加泵机组的插入深度。
但起动前,液面必须高于叶轮中心线以上。
转向:从电机往泵端看为逆时针方向旋转。
泵型号 | Q(m3/h) | H(m) | N(r/min) | η(%) | 轴功率 | 电机功率 | 质量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |
25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |
25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |
25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |
55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |
55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |
55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |
55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |
100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |
100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |
100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |
100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |
100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |
100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |
100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |
20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |
40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |
40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |
40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |
80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |
80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |
80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |
80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |
200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
地址:靖江市新桥工业园区
联系人:蒋女士
电话:0523-84829992
电话:136-1518-8041
邮箱:418244193@qq.com
传真:0523-84829992
0523-84829992
136-1518-8041